|
Общая информация
|
|
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
|
Основные
|
|
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | ✅ |
| Наружный блок | ✅ |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 3.2 кВт |
| Мощность обогрева | 3.4 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 35 м2 |
| Цвет | белый |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | ✅ |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.991 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.916 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 590 куб. м/ч |
|
Управление и индикация
|
|
| Wi-Fi | ❌ |
| Пульт дистанционного управления | ✅ |
| Регулировка направления воздушного потока | ✅ |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | ✅ 4 ступ. |
| Таймер включения/выключения | ✅ |
| Авторестарт после пропадания питания | ✅ |
| Турбо-режим | ✅ |
| Режим «Сон» | ✅ |
| Осушение воздуха | ✅ |
| Увлажнение воздуха | ❌ |
| Самоочистка | ❌ |
| Интеграция в “умный дом” | ❌ |
| Голосовое управление | ❌ |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 21 дБ |
| Шум наружного блока | 51 дБ |
|
Очистка воздуха
|
|
| Биофильтр | ❌ |
| Плазменный фильтр | ❌ |
| Ионизатор | ❌ |
| Угольный фильтр | ❌ |
| Фотокаталитический фильтр | ❌ |
| Электростатический фильтр | ❌ |
| Дезодорирование | ❌ |
| Обеззараживание ультрафиолетом | ❌ |
|
Габариты
|
|
| Ширина внутреннего блока | 770 мм |
| Высота внутреннего блока | 251 мм |
| Глубина внутреннего блока | 190 мм |
| Ширина наружного блока | 732 мм |
| Высота наружного блока | 550 мм |
| Глубина наружного блока | 330 мм |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Вес наружного блока | 25 кг |
Dantex RK-09SSI2/RK-09SSI2E 










