|
Общая информация
|
|
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
|
Описание
Инверторные сплит-системы Space 2 – новинка от бренда DANTEX, выпущенная в 2021 году. Линейка соответствует всем современным требованиям, предъявляемым к климатической технике, в том числе, в вопросах экологической безопасности. Сплит-системы Space 2 отличаются высокой эффективностью, обладают расширенным функционалом, могут работать как на охлаждение, так и на обогрев, характеризуются высокой степенью безопасности и надежности. Внутренний блок оснащен тонким легким корпусом с индикацией температуры и режимов в правой части фронтальной панели. Преимущества: Помимо этого в кондиционерах реализованы таймер работы, опция защиты от детей, функция экономии электроэнергии в режиме ожидания, принудительное охлаждение (режим «Turbo»). В комплект поставки входит удобный в использовании пульт ДУ. |
|
|
Основные
|
|
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | ✅ |
| Наружный блок | ✅ |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 3.2 кВт |
| Мощность обогрева | 3.4 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 35 м2 |
| Цвет | белый |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | ✅ |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.991 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.916 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 590 куб. м/ч |
|
Управление и индикация
|
|
| Wi-Fi | ❌ |
| Пульт дистанционного управления | ✅ |
| Таймер включения/выключения | ✅ |
| Авторестарт после пропадания питания | ✅ |
| Турбо-режим | ✅ |
| Режим «Сон» | ✅ |
| Осушение воздуха | ✅ |
| Увлажнение воздуха | ❌ |
| Самоочистка | ✅ |
| Интеграция в “умный дом” | ❌ |
| Голосовое управление | ❌ |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 24 — 37 дБ |
| Шум наружного блока | 0 — 51 дБ |
|
Очистка воздуха
|
|
| Биофильтр | ✅ |
| Плазменный фильтр | ❌ |
| Ионизатор | ✅ |
| Угольный фильтр | ❌ |
| Фотокаталитический фильтр | ❌ |
| Электростатический фильтр | ❌ |
| Дезодорирование | ❌ |
| Обеззараживание ультрафиолетом | ❌ |
|
Габариты
|
|
| Внутренний блок (ВхШхГ) | 275x790x200 мм |
| Ширина внутреннего блока | 790 мм |
| Высота внутреннего блока | 275 мм |
| Глубина внутреннего блока | 200 мм |
| Наружный блок (ВхШхГ) | 550x732x330 мм |
| Ширина наружного блока | 732 мм |
| Высота наружного блока | 550 мм |
| Глубина наружного блока | 330 мм |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Вес наружного блока | 25 кг |
Dahatsu Dragon DHP-12 






