|
Общая информация
|
|
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
|
Описание
Коэффициент энергоэффективности (SEER) 6,1 |
|
|
Основные
|
|
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | ✅ |
| Наружный блок | ✅ |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 3.6 кВт |
| Мощность обогрева | 3.8 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 35 м2 |
| Цвет | белый |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.4 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.5 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 550 куб. м/ч |
|
Управление и индикация
|
|
| Wi-Fi | поддерживается, модуль приобретается отдельно |
| Пульт дистанционного управления | ✅ |
| Регулировка направления воздушного потока | ✅ |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | ✅ 4 ступ. |
| Таймер включения/выключения | ✅ |
| Авторестарт после пропадания питания | ✅ |
| Турбо-режим | ✅ |
| Режим «Сон» | ✅ |
| Осушение воздуха | ✅ |
| Увлажнение воздуха | ❌ |
| Самоочистка | ❌ |
| Голосовое управление | ❌ |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 29 — 40 дБ |
| Шум наружного блока | 55 дБ |
|
Габариты
|
|
| Ширина внутреннего блока | 773 мм |
| Высота внутреннего блока | 250 мм |
| Глубина внутреннего блока | 185 мм |
| Ширина наружного блока | 848 мм |
| Высота наружного блока | 596 мм |
| Глубина наружного блока | 320 мм |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Вес наружного блока | 31 кг |
Zanussi Perfecto DC Inverter ZACS/I-09 HPF/A22/N8 







