Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Основные
|
|
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внутренний блок | ✅ |
Наружный блок | ✅ |
Количество внутренних блоков | 1 |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 2.4 кВт |
Мощность обогрева | 2.8 кВт |
Обслуживаемая площадь | 20 м2 |
Цвет | белый |
Конструкция
|
|
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Перепад высот | 10 м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Производительность и энергоэффективность
|
|
Инверторная технология | ✅ |
Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +43 °C |
Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.95 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1 кВт |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 550 куб. м/ч |
Управление и индикация
|
|
Wi-Fi | поддерживается, модуль приобретается отдельно |
Пульт дистанционного управления | ✅ |
Регулировка направления воздушного потока | ✅ |
Регулировка скорости вращения вентилятора | ✅ 4 ступ. |
Таймер включения/выключения | ✅ |
Авторестарт после пропадания питания | ✅ |
Турбо-режим | ✅ |
Режим «Сон» | ✅ |
Осушение воздуха | ✅ |
Увлажнение воздуха | ❌ |
Самоочистка | ❌ |
Голосовое управление | ❌ |
Шум
|
|
Шум внутреннего блока | 24 — 40 дБ |
Шум наружного блока | 50 дБ |
Габариты
|
|
Ширина внутреннего блока | 773 мм |
Высота внутреннего блока | 250 мм |
Глубина внутреннего блока | 185 мм |
Ширина наружного блока | 720 мм |
Высота наружного блока | 428 мм |
Глубина наружного блока | 310 мм |
Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
Вес наружного блока | 21.5 кг |