|
Общая информация
|
|
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
|
Описание
Технология Dual Inverter Технология ионизации воздуха Plasmaster Ionizer+ устраняет до 99,9% бактерий Технология UVnano уничтожает вирусы, плесень и бактерии с помощью УФ-лампы Технология очистки воздуха Allergy Filter поглощает аллергены и создает здоровый микроклимат Экономия электроэнергии до 70% Wi-Fi и голосовое управление, мониторинг с помощью приложения LG SmartThinQ |
|
|
Основные
|
|
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | ✅ |
| Наружный блок | ✅ |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.14 кВт |
| Мощность обогрева | 2.6 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 20 м2 |
| Цвет | белый |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 7 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | ✅ |
| Рабочая температура при охлаждении | от -10 до +48 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -10 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.58 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.638 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.69 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 4.08 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 720 куб. м/ч |
|
Управление и индикация
|
|
| Wi-Fi | ✅ |
| Пульт дистанционного управления | ✅ |
| Регулировка направления воздушного потока | ✅ |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | ✅ 3 ступ. |
| Таймер включения/выключения | ✅ |
| Авторестарт после пропадания питания | ✅ |
| Турбо-режим | ✅ |
| Режим «Сон» | ✅ |
| Осушение воздуха | ✅ |
| Увлажнение воздуха | ❌ |
| Самоочистка | ✅ |
| Интеграция в “умный дом” | ✅ Яндекс Алиса, LG SmartThinQ |
| Голосовое управление | ✅ |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 22 — 42 дБ |
| Шум наружного блока | 48 — 50 дБ |
|
Очистка воздуха
|
|
| Биофильтр | ✅ |
| Плазменный фильтр | ❌ |
| Ионизатор | ✅ |
| Угольный фильтр | ❌ |
| Фотокаталитический фильтр | ❌ |
| Электростатический фильтр | ❌ |
| Дезодорирование | ❌ |
| Обеззараживание ультрафиолетом | ✅ |
|
Габариты
|
|
| Ширина внутреннего блока | 753 мм |
| Высота внутреннего блока | 308 мм |
| Глубина внутреннего блока | 189 мм |
| Ширина наружного блока | 717 мм |
| Высота наружного блока | 495 мм |
| Глубина наружного блока | 230 мм |
| Вес внутреннего блока | 7.8 кг |
| Вес наружного блока | 25.7 кг |














