|
Общая информация
|
|
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
|
Основные
|
|
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | ✅ |
| Наружный блок | ✅ |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
| Мощность обогрева | 4.2 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 29 м2 |
| Цвет | черный |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | ✅ |
| Рабочая температура при охлаждении | от -10 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -20 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.88 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.1 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 650 куб. м/ч |
|
Управление и индикация
|
|
| Wi-Fi | ✅ |
| Пульт дистанционного управления | ✅ |
| Регулировка направления воздушного потока | ✅ |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | ✅ 4 ступ. |
| Таймер включения/выключения | ✅ |
| Авторестарт после пропадания питания | ✅ |
| Турбо-режим | ✅ |
| Режим «Сон» | ✅ |
| Осушение воздуха | ✅ |
| Самоочистка | ✅ |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 17 — 39 дБ |
| Шум наружного блока | 48 дБ |
|
Очистка воздуха
|
|
| Ионизатор | ✅ |
| Угольный фильтр | ✅ |
|
Габариты
|
|
| Ширина внутреннего блока | 870 мм |
| Высота внутреннего блока | 300 мм |
| Глубина внутреннего блока | 197 мм |
| Ширина наружного блока | 860 мм |
| Высота наружного блока | 553 мм |
| Глубина наружного блока | 313 мм |
| Вес внутреннего блока | 9.5 кг |
| Вес наружного блока | 30 кг |
Dantex Advance RK-09SAT/RK-09SATE 









