|
Основные
|
|
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | ✅ |
| Наружный блок | ✅ |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 3.2 кВт |
| Мощность обогрева | 3.4 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 30 м2 |
| Цвет | белый |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | ✅ |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.3 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.5 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 590 куб. м/ч |
|
Управление и индикация
|
|
| Wi-Fi | ❌ |
| Пульт дистанционного управления | ✅ |
| Регулировка направления воздушного потока | ✅ |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | ✅ |
| Таймер включения/выключения | ✅ |
| Авторестарт после пропадания питания | ✅ |
| Турбо-режим | ✅ |
| Режим «Сон» | ✅ |
| Осушение воздуха | ✅ |
| Самоочистка | ✅ |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 24 дБ |
| Шум наружного блока | 52 дБ |
|
Очистка воздуха
|
|
| Ионизатор | ✅ |
| Фотокаталитический фильтр | ✅ |
|
Габариты
|
|
| Ширина внутреннего блока | 783 мм |
| Высота внутреннего блока | 260 мм |
| Глубина внутреннего блока | 185 мм |
| Ширина наружного блока | 732 мм |
| Высота наружного блока | 555 мм |
| Глубина наружного блока | 330 мм |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Вес наружного блока | 25 кг |
Neoclima NS/NU-HAX09RWI 











