Основные
|
|
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внутренний блок | ✅ |
Наружный блок | ✅ |
Количество внутренних блоков | 1 |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
Мощность обогрева | 2.6 кВт |
Обслуживаемая площадь | 20 м2 |
Цвет | белый |
Конструкция
|
|
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Перепад высот | 5 м |
Хладагент (фреон) | R 32 |
Производительность и энергоэффективность
|
|
Инверторная технология | ✅ |
Рабочая температура при охлаждении | от -18 до +43 °C |
Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.8 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.75 кВт |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 500 куб. м/ч |
Управление и индикация
|
|
Wi-Fi | ✅ |
Пульт дистанционного управления | ✅ |
Регулировка направления воздушного потока | ✅ |
Регулировка скорости вращения вентилятора | ✅ 5 ступ. |
Таймер включения/выключения | ✅ |
Авторестарт после пропадания питания | ✅ |
Турбо-режим | ✅ |
Режим «Сон» | ✅ |
Осушение воздуха | ✅ |
Самоочистка | ✅ |
Шум
|
|
Шум внутреннего блока | 20 — 37 дБ |
Шум наружного блока | 51 дБ |
Габариты
|
|
Ширина внутреннего блока | 680 мм |
Высота внутреннего блока | 252 мм |
Глубина внутреннего блока | 209 мм |
Ширина наружного блока | 700 мм |
Высота наружного блока | 503 мм |
Глубина наружного блока | 260 мм |
Вес внутреннего блока | 8 кг |
Вес наружного блока | 21 кг |