|
Основные
|
|
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | ✅ |
| Наружный блок | ✅ |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 8.8 кВт |
| Мощность обогрева | 9 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 85 м2 |
| Цвет | белый |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 5 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | ❌ |
| Рабочая температура при охлаждении | от -18 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2.75 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2.5 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1 200 куб. м/ч |
|
Управление и индикация
|
|
| Wi-Fi | ❌ |
| Пульт дистанционного управления | ✅ |
| Регулировка направления воздушного потока | ✅ |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | ✅ |
| Таймер включения/выключения | ✅ |
| Авторестарт после пропадания питания | ✅ |
| Турбо-режим | ✅ |
| Режим «Сон» | ✅ |
| Осушение воздуха | ✅ |
| Самоочистка | ✅ |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 38 — 48 дБ |
| Шум наружного блока | 59 дБ |
|
Габариты
|
|
| Ширина внутреннего блока | 1055 мм |
| Высота внутреннего блока | 315 мм |
| Глубина внутреннего блока | 240 мм |
| Ширина наружного блока | 880 мм |
| Высота наружного блока | 650 мм |
| Глубина наружного блока | 330 мм |
| Вес внутреннего блока | 16 кг |
| Вес наружного блока | 46 кг |







