✅ Экономьте деньги с высокоэффективным охлаждением Wind-Free. При включенном режиме потребляется на 77% по сравнению режимом Быстрого охлаждения.
✅ Испытайте возможности автоматического охлаждения. Этот режим анализирует внешние условия и пользовательские настройки.
✅ Режим Комфортный сон с технологией Wind-Free обеспечивает оптимальные условия для комфортного сна.
✅ Режим “Быстрое охлаждение” позволяет быстро охладить воздух за счет работы компрессора и вентиляции на максимальной мощности на 43% быстрее.
✅ Настройте температуру даже если вы не дома. При использовании приложения SmartThings вы можете удаленно управлять настройками кондиционера с помощью нескольких касаний.
✅ При выключении кондиционера, функция самоочистки поддерживает работу вентилятора до тех пор (в три этапа), пока влага не будет удалена из теплообменника кондиционера.
✅ Кондиционер выполняет свою работу очень тихо, чтобы не отвлекать вас.
✅ В отличие от обычных кондиционеров с неудобным доступом к фильтрующим элементам, новый кондиционер Samsung оснащен фильтром, установленным на верхней панели.
✅ Кондиционер прослужит дольше, благодаря специальному антикоррозийному покрытию, которое защищает компрессор от ржавчины и обеспечивает эффективную производительность.
✅ Экономьте энергию и деньги с ECO режимом.
| Производительность (Система охлаждения, кВт): | 2.50 кВт |
| Холодопроизводительность (БТЕ/ч): | 8530 БТЕ/ч |
| Производительность (Нагрев, БТЕ/ч): | 10919 БТЕ/ч |
| Производительность (Система охлаждения, Мин. – Макс.): | 2388 – 11260 БТЕ/ч |
| Производительность (Нагрев, Мин.-Макс.): | 1911 – 11260 БТЕ/ч |
| Производительность (Система охлаждения, кВт): | 2.50 кВт |
| Производительность (Нагрев, кВт): | 3.20 кВт |
| Производительность (Охлаждение, Мин. – Макс., кВт.): | 0.7 – 3.3 кВт |
| Производительность (Обогрев, Мин. – Макс., кВт.): | 0.56 – 3.3 кВт |
| Обслуживаемая площадь, м² | 25 |
| COP (Heating, Btu/hW): | 12.13 БТЕ/ч.Вт |
| Уровень звуковой мощности (Внутренний блок, Охлаждение, дБ(А)): | 56 дБА |
| Уровень звуковой мощности (Внешний блок, Охлаждение, дБ(А)): | 63 дБА |
| Уровень шума (Внутренний блок, Выс/Низ, дБ(А)): | 38/21 дБА |
| Уровень шума (Внешний блок, Выс/Низ, дБ(А)): | 49 дБА |
| Источник питания φ/В/Гц: | 1 / 220-240 / 50 |
| Потребляемая мощность (Охлаждение, Вт.): | 780 Вт |
| Потребляемая мощность (Нагрев, Вт.): | 900 Вт |
| Рабочий ток (охлаждение, А): | 3.9 A |
| Рабочий ток (нагрев): | 4.3 A |
| Размеры нетто (ШхВхГ, внутренний блок): | 820*299*215 мм |
| Размеры нетто (ШхВхГ, наружный блок): | 660*475*242 мм |
| Вес в упаковке (Внутренний блок, кг): | 10.6 кг |
| Масса нетто (внутренний блок): | 9.2 кг |
| Масса нетто (наружный блок): | 22.2 кг |
| Длина трубопровода (макс.): | 15 m |
| Высота трубопровода (макс.): | 7 m |
| Клапан SVC Жидкость (наружный диаметр х длина): | 6,35 |
| Клапан SVC Газ (наружный диаметр х длина): | 9,52 |
| Удаление конденсата (л/ч): | 1.0 l/hr |
| Расход воздуха (охлаждение, м.куб./мин.): | 10.3 ㎥/мин |
| Тип хладагента: | R410A |
| Нижний диапазон рабочей температуры (охлаждение, ℃): | 16 ~ 46 ℃ |
| Нижний диапазон рабочей температуры (обогрев, ℃): | -10 ~ 24 ℃ |
| Внешний блок (Тип компрессора): | BLDC |
| Внешний блок (Антикоррозийный теплообменник): | Да |
| WindFree Cooling: | Да |
| Управление направлением воздуха (вверх/вниз): | Auto |
| Управление направлением воздуха (влево/вправо): | Auto |
| Ступень управления подачей воздуха (охлаждение/вентилятор): | 5/4 |
| PM 1.0 Filter: | Нет |
| Tri Care Filter: | Нет |
| Easy Filter Plus (Anti-Bacteria): | Да |
| Самоочистка: | Да |
| SmartThings: | Да |
| AI Auto Cooling: | Да |
| Motion Detect Sensor: | Нет |
| Freeze Wash: | Нет |
| Индикатор загрязнения фильтра: | Да |
| Индикатор температуры в помещении: | Да |
| Вкл./Выкл. дисплея: | Да |
| Вкл./Выкл. звукового сигнала: | Да |
| 24-часовой таймер: | Да |
| Автопереключение режима: | Да |
| Авторестарт: | Да |
| WiFi Embedded: | Да |
| SmartThings App Support: | Да |
| Auto Mode: | Да |
| Быстрое охлаждение: | Да |
| Режим комфортного сна Good sleep: | Да |
| Eco Mode: | Да |
| Осушение: | Да |
| Вентиляция: | Да |
| Бесшумный: | Да |







