|
Основные
|
|
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | ✅ |
| Наружный блок | ✅ |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
| Мощность обогрева | 2.79 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
| Цвет | белый |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 8 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | ❌ |
| Рабочая температура при охлаждении | 15 — 43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.822 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.77 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 520 куб. м/ч |
|
Управление и индикация
|
|
| Wi-Fi | ❌ |
| Пульт дистанционного управления | ✅ |
| Регулировка направления воздушного потока | ✅ |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | ✅ 7 ступ. |
| Таймер включения/выключения | ✅ |
| Авторестарт после пропадания питания | ✅ |
| Турбо-режим | ✅ |
| Режим «Сон» | ✅ |
| Осушение воздуха | ✅ |
| Увлажнение воздуха | ❌ |
| Самоочистка | ✅ |
| Интеграция в “умный дом” | ❌ |
| Голосовое управление | ❌ |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 23 дБ |
| Шум наружного блока | 48 дБ |
|
Очистка воздуха
|
|
| Биофильтр | ❌ |
| Плазменный фильтр | ❌ |
| Ионизатор | ❌ |
| Угольный фильтр | ❌ |
| Фотокаталитический фильтр | ❌ |
| Электростатический фильтр | ❌ |
| Дезодорирование | ❌ |
| Обеззараживание ультрафиолетом | ❌ |
|
Габариты
|
|
| Ширина внутреннего блока | 790 мм |
| Высота внутреннего блока | 275 мм |
| Глубина внутреннего блока | 192 мм |
| Ширина наружного блока | 712 мм |
| Высота наружного блока | 276 мм |
| Глубина наружного блока | 459 мм |
| Вес внутреннего блока | 7.5 кг |
| Вес наружного блока | 9.5 кг |









